近期,石家庄市天气逐渐回暖,小编在这里为大家带来石家庄一周天气预报。
日期 | 天气 | 气温 | 风力 |
---|---|---|---|
4月1日 | 小雨转多云 | 7℃-18℃ | 2级 |
4月2日 | 多云 | 6℃-19℃ | 2级 |
4月3日 | 多云 | 4℃-20℃ | 2级 |
4月4日 | 多云 | 5℃-22℃ | 2级 |
4月5日 | 多云 | 8℃-21℃ | 2级 |
4月6日 | 多云 | 9℃-22℃ | 2级 |
4月7日 | 多云 | 10℃-24℃ | 2级 |
小编提醒,4月1日小雨过后,气温会有所回升,市民们可以适当减衣服、出门活动,但仍需注意保暖,多喝水、随身携带口罩,科学预防。
近期,石家庄市天气逐渐回暖,小编在这里为大家带来石家庄一周天气预报。
日期 | 天气 | 气温 | 风力 |
---|---|---|---|
4月1日 | 小雨转多云 | 7℃-18℃ | 2级 |
4月2日 | 多云 | 6℃-19℃ | 2级 |
4月3日 | 多云 | 4℃-20℃ | 2级 |
4月4日 | 多云 | 5℃-22℃ | 2级 |
4月5日 | 多云 | 8℃-21℃ | 2级 |
4月6日 | 多云 | 9℃-22℃ | 2级 |
4月7日 | 多云 | 10℃-24℃ | 2级 |
小编提醒,4月1日小雨过后,气温会有所回升,市民们可以适当减衣服、出门活动,但仍需注意保暖,多喝水、随身携带口罩,科学预防。