广州地铁作为南方最大的地铁线路之一,为广大市民提供了便捷的通勤出行方式,它的运营时间对广州市民来说非常重要。以下是广州地铁2021年时刻表:
线路 | 首班车时间 | 末班车时间 |
---|---|---|
1号线 | 06:00 | 23:00 |
2号线南延段 | 06:00 | 24:00 |
3号线北延段 | 06:00 | 23:45 |
3号线南延段 | 06:00 | 23:45 |
4号线 | 06:00 | 23:30 |
5号线 | 06:00 | 23:00 |
6号线 | 06:00 | 23:00 |
7号线 | 06:00 | 23:00 |
8号线 | 06:00 | 23:00 |
9号线 | 06:20 | 22:50 |
13号线 | 06:00 | 23:05 |
14号线东延段 | 06:00 | 23:20 |
以上时刻表仅供参考,具体时间以广州地铁官网公布为准。